Investiční příležitosti
Zjistěte, jaké investiční produkty fond nabízí
Emitovaný cenný papír | Min. výše investice | Investiční horizont | Výnos (1.7.2022 – 31.12.2024) |
Prioritní inv. akcie CZK (PIA-CZK) | 1 milion Kč | Střednědobý, min. 4 roky | 9 % – 10 % p.a. |
Prioritní inv. akcie EUR (PIA-EUR) | 1 milion Kč | Střednědobý, min. 4 roky | 8 % – 9 % p.a. |
Dividendové inv. akcie CZK (DIA-CZK) | 1 milion Kč | Střednědobý, min. 4 roky | 9 % – 10 % p.a. |
Dividendové inv. akcie EUR (DIA-EUR) | 1 milion Kč | Střednědobý, min. 4 roky | 8 % – 9 % p.a. |
Prémiové inv. akcie (PRIA) | 5 milionů Kč | Střednědobý, min. 4 roky | 10 % – 11 % p.a. |
Upozorňujeme investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.
Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.